<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СПА курорти</title>
	<atom:link href="http://bulgariansparesorts.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bulgariansparesorts.com</link>
	<description>Курорти</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Председателят на ФРБ в Атланта Денис Локхарт каза, че бавното подобрение на пазара на труда в САЩ дава основание за запазване на основната лихва по федералните фондове близо до нула до края на 2014 &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Председателят на ФРБ в Атланта  Денис Локхарт каза, че бавното подобрение на пазара на труда в САЩ дава основание за запазване на основната лихва по федералните фондове близо до нула до края на 2014 г., независимо от сигналите за засилване на американската икономика. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какви хранителни добавки да изберем?</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли че,  хранителни добавки са хранителен продукт, който е потребен при тези, които се занимават със спорт. Те могат както  да заместят  хранене, така и да снабдят потребните елементи на тялото. Вече има специализиран за магазин за хранителни добавки, &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете ли че,  <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителни добавки</a> са хранителен продукт, който е потребен при тези, които се занимават със спорт. Те могат както  да заместят  хранене, така и да снабдят потребните елементи на тялото. Вече има специализиран за магазин за хранителни добавки, където имате възможност допълнително да научите нужната информация за цени на хранителни добавки и потребния за вас продукт. Хранителните добавки все повече взеха да нахлуват, както в световния спорт, така и във фитнеса.В магазин за хранителни добавки, ще купите хранителни добавки, които биха могли да ви помогнат, както да отслабнете, така и да стегнете фигурата си. Богатият асортимент ще ви помогне да откриете точния продукт, от който останете очаровани. Ще купите хранителни добавки за енергия и издръжливост, натрупване н мускулна маса, отнемане на излишното телесно тегло и много др. От значение е да сте добре информирани за хранителните добавки и да сте запознати с неговите действия и странични ефекти. Не е лошо, ако сте поставите за цел да използвате, да си ги закупите от специализиран магазин за хранителни добавки. Знаете, че с хапчетата трябва да сме предпазливи, защото по- големите количества са опасни, при  хранителните добавки е същото. Приемането на по- големи дози също наврежда на тялото. От няколко години насам, много жени, както и голяма част от младото поколение, ценители на свалянето на килограми, красота и скулптурата на тялото, прибягват към хранителни добавки. Спортът в съчетание с хранителен режим подобрява състоянието на организма и осигурява жизненост. Нужният избор на хранителни добавки, води в положителна насока. Най-важното за много бърз резултат е редовното спортуване и купуването на магазин за хранителни добавки. Хранителните добавки се добавят към храната, за да набавят нужните за организма хранителни елементи. Така познатите като хранителни добавки, са значителна част от хармонизиран режим здраве и може да даде големи ползи за здравето. Обърнете внимание на вас и вашето здраве. Грижете се за красивата си фигура. Спортувайте колкото се може повече, така ще се чувствате много дейни, изпълнени с енергия и сили. Осведомете се повече за хранителните добавки от специалния хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани с: продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 51 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани с: продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 51 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд поевтиня спрямо долара (-0.5%) в очакване на заседанието на BoE днес. Повечето анализатори очакват BoE да анонсира увеличение на програмата си за изкупуване на активи. Повечето от т.нар. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд поевтиня спрямо долара (-0.5%) в очакване на заседанието на BoE днес. Повечето анализатори очакват BoE да анонсира увеличение на програмата си за изкупуване на активи. Повечето от т.нар. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Премиерът на Ирландия Кени каза, че правителството ще запази прогнозата си за растеж на БВП с 1.3% г/г през 2012 г., въпреки че от централната банка понижиха прогнозата си до 0.5%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Премиерът на Ирландия Кени каза, че правителството ще запази прогнозата си за растеж на БВП с 1.3% г/г през 2012 г., въпреки че от централната банка понижиха прогнозата си до 0.5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар и ликвидност</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 314 б.т. (увеличение с 2 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 433 б.т. (увеличение с 3 б.т. спрямо предходния ден).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 314 б.т. (увеличение с 2 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 433 б.т. (увеличение с 3 б.т. спрямо предходния ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • След понижението на рейтингите на Италия и Испания от Fitch беше наблюдавано повишение на доходността по ДЦК, като в 10г сектор доходността по италиански ДЦК надхвърли отново 6%, а тази по испанските &#8211; над 5%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	След понижението на рейтингите на Италия и Испания от Fitch беше наблюдавано повишение на доходността по ДЦК, като в 10г сектор доходността по италиански ДЦК надхвърли отново 6%, а тази по испанските &#8211; над 5%.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът поевтиня, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.6% до 99.0 щ.д. за барел, а Брентът до 110.0 щ.д. за барел (-0.5%). Натиск върху цената на петрола оказаха засилените опасения на инвеститорите относно рисковете пред растежа на &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Петролът поевтиня, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.6% до 99.0 щ.д. за барел, а Брентът до 110.0 щ.д. за барел (-0.5%). Натиск върху цената на петрола оказаха засилените опасения на инвеститорите относно рисковете пред растежа на световната икономика и съответно търсенето на петрол. Допълнителен натиск върху сектора оказа и поскъпването на щатския долар.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във вторник доходността на щатските ДЦК слабо се понижи, в резултат на покупките от страна на Федералния резерв и продължаващата несигурност около развитието на дълговата криза в Европа. Доходността в 5-, 10- и 30-годишните &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p>Във вторник доходността на щатските ДЦК слабо се понижи, в резултат на покупките от страна на Федералния резерв и продължаващата несигурност около развитието на дълговата криза в Европа. Доходността в 5-, 10- и 30-годишните сектори се понижи с по 1 б.т. до съответно 0.78%, 1.86% и 2.90%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нуждаете се от качествени климатици</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Всяко домакинство, преди започването на зимните месеци, трябва да реши какъв способ за отопляне на жилището ще избере. Сигурно за всички това е сложен въпрос, понеже  сте намислили да пазарите климатици, това е свързано с доста пари. Но тези покупки &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всяко домакинство, преди започването на зимните месеци, трябва да реши какъв способ за отопляне на жилището ще избере. Сигурно за всички това е сложен въпрос, понеже  сте намислили да пазарите <a href="http://www.climamarket.bg/" target="_blank">климатици</a>, това е свързано с доста пари. Но тези покупки са необходими, ако бихте искали да осигурите уют и топлина за за любимите си хора. На пазара вече се предлагат множество климатици на различна цена в зависимост от марката, вида, обема, капацитета. Покупката на климатици трябва да е съобразен с необходимостта и нуждите на купувача. Ако заложите на този метод за отопление, ще сте очаровани, защото вече Ви се предоставя шанса да пазарите мощни, икономични, направени по модерна технология климатици. Някои видове климатици имат възможността да унищожават микробите в атмосферата и същевременно с това да освежават и овлажняват въздуха.Всички знаем, че отоплянето с климатици няма начин да не доведе до изсушаване на въздуха в дома, ето за това, с тази система за поддържане на необходимата влажност, ще се избегне този проблем. Други значителни ползи от отоплението с климатици  са опазване на чистотата в дома, офиса, заведението и много бързо затопляне. Само натискате копчето на дистанционното и след няколко минутки вече в в дома се чувства топлина.  Някои предпочитат да се топлят на твърдо гориво, като в тази ситуация трябва да се закупи печка или камина. Това също е добър и по- икономичен метод, но пък трябва да се главоболите с качване на дърва, въглища, да палите печката, а да не споменаваме и за мръсотията, която се разнася из стаите. Именно за това климатиците са си най- купуваните машини за отопление през мразовитите месеци и изстудяване през горещите летни дни.Чудесно внасяне на  комфорт и уют през лятото и мразовитите месеци. Ако не Ви е известно кои климатици ще отговарят най- точно на помещението, което ще отопляте, най- добре се консултирайте с компетентно лице. Трябва да сте наясно, че за да извършва дейността си климатикът на пълни обороти, без излишно затруднение, е наложително редовно да се извършва профилактика и да се почистват филтрите му. По този начин ще останете доволни от работата на климатика.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

