<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СПА курорти</title>
	<atom:link href="http://bulgariansparesorts.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bulgariansparesorts.com</link>
	<description>Курорти</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>За фитнес добавките</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[фитнес добавки]]></category>
		<category><![CDATA[хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Белтъкът един от основните елементи от жизнените необходимости на човек, който се е отдал предимно физически натоварвания. Ако стимула Ви e да ускорите натрупването на мускулната маса, то организмът Ви трябва да получава на ден до 4 грама белтъчини на &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Белтъкът един от основните елементи от жизнените необходимости на човек, който се е отдал предимно физически натоварвания. Ако стимула Ви e да ускорите натрупването на мускулната маса, то  организмът Ви трябва да получава на ден до 4 грама белтъчини на килограм от теглото Ви. Например, ако Вие тежите 70 кг, значи Ви е нужно поне 140-280 грама белтъчини. Разбира се можете да получите такова приема белтъчини и от традиционната храна, но далече по-ефективно и изгодно.    </p>
<p>Много от неопитените спортисти ги безпокои въпросa дали вредят протеиновите добавки. Не, тъй като са основна хранителна суровина на организма           </p>
<p>Пред много трениращи стои главният въпрос &#8211; кой протеин да вземат?-казеиновия или серумния протеин                                                                      </p>
<p>Казеин                </p>
<p>Казеиновите протеини са <a href=" http://sncbg.com/" > фитнес добавки </a> от мляко. Наричат ги &#8220;бавни&#8221;, тъй като казеинът бавно разделя белтъка и това води до постоянен приток на аминокиселини в тялото. Правилно е да се взема казеинът преди сън. Нощта е най-дългият период от денонощието без хранене &#8211; 8 до 9 часа тогава организмът страда и през това време Вие рискувате да се лишите мускули.Точно тогава казеинът е просто незаменим. Вземайки го преди сън строителният материал ще се разгражда от организма през цялата нощ. Също е добър  по време на всякакви други дълги периоди на липса на обичайното хранене. Серумен протеин              </p>
<p>Серумният протеин е без съмнение крал сред всички видове протеини. Защо? &#8211; той се приема много бързо в сравнение с казеина. Буквално за 30 минути.Серумният протеин е идеален да се приема до и след тренировки,а също може да се взема сутрин ,за да се попълни белтъчния запас.                      </p>
<p>Серумният протеин се дели на три вида:        </p>
<p>1.Концентрат на серумния протеин-голама част от мазнините и лактозите се отделят.Но все пак това не е най-чистия протеин.Но при нисък бюджет това е идеалния вариант.В зависимост от качеството си и цената може да съдържа до 85% белтък       </p>
<p>2.Изолиран серумен протеин-по-чист е от концентрата.Дава обикновено около 95% белтъчини в зависимост от процеса на филтрация.                 3.Хидролизат на серумния протеин-най-качествения сред серумните протеини.Продукт на хидролизата. Сред плюсовете му е високият процент протеин, бързото му приеманe. Неудобство е високата му цена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се увеличи минимално с (+0.1) пункта, а индексът MXWО спадна с -0.8%. Всички от т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара. Най-силно поевтиняха шведската и норвежка крони – съответно с 1.7% &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се увеличи минимално с (+0.1) пункта, а индексът MXWО спадна с -0.8%. Всички от т.н. високо доходни валути поевтиняха спрямо долара. Най-силно поевтиняха шведската и норвежка крони – съответно с 1.7% и 1.2% спрямо долара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как да си приготвим вкусна пица</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пица]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[пица]]></category>
		<category><![CDATA[пици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[По-универсално и интернационално блюдо от пицата просто не съществува. Нея можеш да я поръчаш и в най-демократичното, и в най-респектиращия с класата си ресторант, да я купиш от всеки магазин наблизо или даже да ти я доставят в дома.Замразените пици &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По-универсално и интернационално блюдо от пицата просто не съществува. Нея можеш да я поръчаш и в най-демократичното, и в най-респектиращия с класата си ресторант, да я купиш от всеки магазин наблизо или даже да ти я доставят в дома.Замразените пици като че ли приличат на тези приготвени в пицариите, но това е само на пръв поглед. За да направиш добра пица са нужни вкусни продукти, точно следване на занаята на готвача, който приготвя пицата и разбира се специално оборудване.          </p>
<p>Когато става въпрос за заведенията за бързо хранене, евтини ресторанти или кафенета, където е целесъобразно да се работи със полуфабрикати, то е достатъчно да има микровълнова печка. Приготвените по този начин пици едва ли можеш да ги сравниш с направените по традиционния начин, но и те си имат подръжници. Но ако пицата е основно блюдо на ресторанта, се налага да се наеме професионален готвач и да му се създадат добри работни условия.              </p>
<p>Замесване тестото      </p>
<p>Добрата пица много зависи от тестото и по-точно от основната му съставка &#8211; брашното. Ако нямате спeциално брашно за <a href=" http://www.pizzarim.bg/Pitsi/file.indexdetails.file/menu_id.2/" >пици</a>, може и традиционно, но то се пресява, за да насити се с кислород.               </p>
<p>Тестото за пиците е тежко, затова е желателно да се измесва с мощна тестомелачка. Разделяне и закръгляне на тестото &#8211; тестото се оставя да почине 3-4 часа, което може да става при стайна температура. След това се дели на приблизително равни порции на око. Гостите в някои заведения могат да виждат пицайолото докато замесва тестото. Подготовка на намазване на блата  Намажете блата с лучена заливка . Наредете отгоре продукти за желаната пица.        </p>
<p>Трета стъпка &#8211; изпечете готовия блат                </p>
<p> За изпичане на добра пица се използват 3 вида пещи: на дърва, с керамичен под или конвейрна пещ                 </p>
<p>Съхранение на качествата:  За съхранение на вкусовите качества на пицата при пренасяне на далечни разстояния да се използват специални херметически устройства от полипропилен с вградени нагреватели, които поддържат оптимална влажност и температура.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хонконгски долар</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Хонконгски долар (HKD) &#8211; ECB определи цена от 1.0011 евро за 10 HKD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.9890 HKD. Забелязва се имволично увеличение на цената на хонконгската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хонконгски долар</strong> (HKD) &#8211; ECB определи цена от 1.0011 евро за 10 HKD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.9890 HKD. Забелязва се имволично увеличение на цената на хонконгската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Най-голям спад отбелязаха сектор “Основни ресурси” (-3.3%) и „Автомобили и части” (-3.1%), а от останалите подиндекси само сектор „Телекомуникации” (+1%) завърши с повишение. Неблагоприятен ефект върху пазарните сентименти оказа несигурността около политическата ситуация в Гърция и опасения, че &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Най-голям спад отбелязаха сектор “Основни ресурси” (-3.3%) и „Автомобили и части” (-3.1%), а от останалите подиндекси само сектор „Телекомуникации” (+1%) завърши с повишение. Неблагоприятен ефект върху пазарните сентименти оказа несигурността около политическата ситуация в Гърция и опасения, че новото правителство би поискало преразглеждане на условията по втория спасителен пакет за страната. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 4-ти май 2012 г. Балансовото число на управление „Банково” намалява с 24.58 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 4-ти май 2012 г. Балансовото число на управление „Банково” намалява с 24.58 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление с 21.59 и с 0.00132 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предназначение и функционалност на климатиците</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>
		<category><![CDATA[Климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>
		<category><![CDATA[климатици пловдив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Вижте модели климатици Пловдив, София, Варна. Съвременното понятие климатик се е наложило от английски /air conditioner,air-въздух и condition-състояние и е устройство за поддържане на зададена температура в помещението&#124;за поддържане на желани температурни граници в затворени помещения, а също да пречиства &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вижте модели <a href=" http://klimaonline.bg/" >климатици Пловдив</a>, София, Варна.<br />
Съвременното понятие климатик се е наложило от английски /air conditioner,air-въздух и condition-състояние и е устройство за поддържане на зададена температура в помещението|за поддържане на желани температурни граници в затворени помещения, а също да пречиства въздуха в стаите от нежелателни частици. Най-общо целта е да понижава температурата, когато е горещо и да я покачва в помещението, когато навън е студено.                    Климатикът става известен за пръв още в 1815 г., когато именно тогава един французин патентовал метода &#8221;климатизиране на въздуха и регулиране на температурата в жилища и други здания&#8221;. В дадения случай-въздух в състояние на комфорт на температура за човека. Едва по-късно обаче. Едва в 1902 г. американският инженер-изобретател Уилис Кериер в Бруклин, Ню Йорк направил  промишлена хладилна машина за типографията. Интересно е, че първият климатик е създаден не да охлажда работното място на печатарите, а за предотвратяване на поява на влагата, която силно влошавала работата им.    Предшественик на разпространените в наши дни сплит-системи и прозоречни инвентори може да се счита първия стаен климатик,който е пуснат на пазара  през 1929 г. от компанията General Electric. В този климатик като охладител се е използвал амоняк,чийто пари съвсем не са безопасни за здравето на човек. Компресорът и кондензатора на този пръв климатик по своето устройство е било истинска сплит-система.В 1931 г, се синтезира фреона, който е безопасен за човешкия организъм и тогава конструкторите на климатици решили да съберат в един корпус всички възли и агрегати на климатика.Така се появили първите прозоречни климатици, които успешно работят и в наши дни.   Дълго време челните позиции в областта на вентилационните пособия и климатизация на въздуха е в ръцете на американците, но към 50-те и началото на 60-те години на XX век японците стават лидери и именно те определят производството на климатици в световен мащаб.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Румънска лея</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f-2/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Румънска лея (RON) &#8211; ECB определи цена от 2.2703 евро за 10 RON. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.4048 RON. Отбелязано е слабо увеличение на цената на румънската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Румънска лея</strong> (RON) &#8211; ECB определи цена от 2.2703 евро за 10 RON. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.4048 RON. Отбелязано е слабо увеличение на цената на румънската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d1%80%d1%83%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%8f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Купете си климатици Panasonic</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-panasonic/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[В този модерен свят, където всичко е достъпно и е направено с цел улеснение за обществото, един от най-добрите продукти на търговския пазар, това е климатикът. Ако сте обърнали внимание, няма дом, заведение или магазин в които да няма климатик. &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-panasonic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В този модерен свят, където всичко е достъпно и е направено с цел улеснение за обществото, един от най-добрите продукти на търговския пазар, това е климатикът. Ако сте обърнали внимание, няма дом, заведение или магазин в които да няма климатик. Най-вероятно защото климатика е най-доброто средство предлагащо две услуги в едно-отопление през студените месеци а и разхлаждане когато е прекалено горещо. Голяма част от семействата желаят да се топлят с климатици, а не с камини и какви ли не отоплителни тела. Предимството на <a href="http://megaelectronics.bg/" target="_blank">климатици</a> е, че не е нужно да почиствате както при камините. Единственото условие за да действа климатика ви добре е нужно добре да почиствате филтрите му, това става бързо и лесно само под течаща вода. По този начин създавате по-добър капацитет и работа на климатика. За повечето хора това е едно облекчение за всяко едно домакинство, защото не се губи време с почистването му преди ползване. Най-големия проблем на почти всички които трябва да си купят климатик е кой модел да изберат. Водеща дружество на пазара са климатици Daikin която се е доказала само и единствено в правенето на климатици.   Ако желаете да си купите Климатици Daikin гарантираме ви че ще останете много доволни. Възползвайте се от добрите цени и промоциите, които няма как да не ви заинтригуват. Хубаво ще е когато сте в магазина за климатици да се консултирате с продавачите, тъй като те най-точно биха могли да ви посъветват кой е правилният климатик за вас  вашият дом.Следващата водеща марка климатици това са инверторни климатици Panasonic. И все пак която и от тези марки се спрете било климатици Daikin, или инверторни климатици Panasonic няма да съжалявате. Съобразно наличието на много фирми предлагащи климатици цените са изключително зарибяващи. Още едно хубаво нещо е, че доста магазини дават и на кредит, което за голяма част домакинства е удобство. Така че, за да ви е по-лесно ежедневието ви, без значение за кой сезон лято или зима използвайте климатици за да бъдете винаги и удобно и комфортно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индийска рупия</title>
		<link>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f-2/</link>
		<comments>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bulgariansparesorts.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Индийска рупия (INR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на сто индийски рупии е равна на 1.4411 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 69.3910 INR, което леко поевтиняване в цената &#8230; <a href="http://bulgariansparesorts.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индийска рупия</strong> (INR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на сто индийски рупии е равна на 1.4411 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 69.3910 INR, което леко поевтиняване в цената на индийската валутна единица (INR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bulgariansparesorts.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

